2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4

    2024 Nissan Navara ST D23 4X4

    $45,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    39,742 km
    Automatic
    Ute
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    2024 Nissan Navara ST D23 4X4

    Key information

    2024 Nissan Navara ST D23 4X4
    Kilometres
    39,742km
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    2.3-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    562MY3
    Stock no
    4001233
    VIN
    MNTCBND23A0043228

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGrey
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.3-litre
    Fuel consumption7.9 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3150 kg
    Length5260 mm
    Height1825 mm
    Width1850 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Omoda Jaecoo Townsville. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1301756

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Omoda Jaecoo Townsville. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Carmichael Ford - Used Cars map
    Carmichael Ford - Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.0 (374 reviews)
    Omoda Jaecoo Townsville. OMODA JAECOO Dealer in Townsville QLD. Dealer Licence: 1301756. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio